Ateliers
Pour la saison 2026-2027, l’adhésion est de 10 euros. L’adhésion est obligatoire pour participer à un atelier annuel. Ensuite, vous devrez vous acquitter de la cotisation correspondant à l’activité choisie. Celle-ci est calculée sur 30 séances dans l’année, soit un coût horaire variant de 2 € à 5 € selon l’activité. Les espaces d’échanges de savoirs sont basés sur une adhésion simple et, pour certains, une contribution forfaitaire pour les consommables.
Calendrier des ateliers annuels 2026-2027
Reprise des ateliers à partir du
– lundi 14 septembre 2026
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
| Septembre | 14-21-28 | 15-22-29 | 16-23-30 | 17-24 | 18-25 | 19-26 |
| Octobre | 5-12 | 6-13 | 7-14 | 1-8-15 | 2-9-16 | 3-10-17 |
| Novembre | 2-9-16-23-30 | 3-10-17-24 | 4-18-25 | 5-12-19-26 | 6-13-20-27 | 7-14-21-28 |
| Décembre | 7-14 | 1-8-15 | 2-9-16 | 3-10-17 | 4-11-18 | 5-12-19 |
| Janvier | 4-11-18-25 | 5-12-19-26 | 6-13-20-27 | 7-14-21-28 | 8-15-22-29 | 9-16-23-30 |
| Février | 1-22 | 2-23 | 3-24 | 4-25 | 5-26 | 6-27 |
| Mars | 1-8-15-22 | 2-9-16-23-30 | 3-10-17-24-31 | 4-11-18-25 | 5-12-19-26 | 6-13-20-27 |
| Avril | 19-26 | 20-27 | 21-28 | 1-22-29 | 2-23-30 | 3-24 |
| Mai | 3-10-24-31 | 4-11-18-25 | 5-12-19-26 | 13-20-27 | 14-21-28 | 15-22-29 |
| Juin | 7-14 | 1 | 2-9 | 3-10 | 4-11 | 5-12-19 |
Accueil administratif
– du mardi au vendredi de 13 h 30 à 19 h 30
– le samedi de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 17 h 30
– fermé les dimanches et jours fériés
Inscriptions 2026-2027
– Priorité d’inscriptions aux adhérents du mardi 9 juin au samedi 27 juin
du mardi au vendredi de 13 h 30 à 19 h 30
le samedi de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 17 h 30
– Inscriptions ouvertes à tous à partir du mardi 25 août
du mardi au vendredi de 13 h 30 à 19 h 30
le samedi de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 17 h 30